YBA-B014轮胎预拧工具
● 重量轻,操作方便
● 传动平稳
● 耐用性高
● 可配置尼龙磁性套筒,易于吸附待拧紧螺母
![]() |
| 2轴,外形方形 |
| 型号 | 轴数 | 分度圆直径 | 传动类型 | 输出头形式 | 输入头形式 | 外形 | 备注 |
| [mm] | |||||||
| YBA-B014-D91HSS2 | 2 | 91 | 金属齿轮 | 3/8方头 | 1/4六角头 | 长方形 | |
| YBA-B014-D91HS3S2 | 2 | 91 | 金属齿轮 | 3/4方头 | 1/4六角头 | 长方形 | |
| YBA-B014-1150-2S | 2 | 115 | 皮带 | 3/8方头 | 1/4六角头 | 长方形 | |
| YBA-B014-1380-2S | 2 | 138 | 皮带 | 3/8方头 | 1/4六角头 | 长方形 |
![]() | ![]() |
| 3轴,外形三角形 | 3轴,外形圆形 |
| 型号 | 轴数 | 分度圆直径 | 传动类型 | 输出头形式 | 输入头形式 | 外形 | 备注 |
| [mm] | |||||||
| YBA-B014-0680-3 | 3 | 68 | 皮带 | 3/8方头 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-0700-3 | 3 | 70 | 皮带 | 3/8方头 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-0700-3B | 3 | 70 | 皮带 | 3/8方头 | 1/4六角头 | 三角形 | |
| YBA-B014-1000-3SW18 | 3 | 100 | 皮带 | 对边18mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 |
![]() | ![]() |
| 4轴,外形方形 | 4轴,外形圆形 |
| 型号 | 轴数 | 分度圆直径 | 传动类型 | 输出头形式 | 输入头形式 | 外形 | 备注 |
| [mm] | |||||||
| YBA-B014-0620-4 | 4 | 62 | 皮带 | 3/8方头 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-0820-T4SW10 | 4 | 82 | 皮带 | 内六角、对边10mm | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1000-4 | 4 | 100 | 皮带 | 12mm圆柱 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1000-S4 | 4 | 100 | 皮带 | 3/8方头 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1000-F4 | 4 | 100 | 皮带 | 12mm圆柱,5mm浮动 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1000-4SW15 | 4 | 100 | 皮带 | 对边15mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1000-4SW17 | 4 | 100 | 皮带 | 对边17mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1000-4SW19 | 4 | 100 | 皮带 | 对边19mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1000-4SW21 | 4 | 100 | 皮带 | 对边21mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1000-F4SW21 | 4 | 100 | 皮带 | 对边21mm套筒,5mm浮动 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1000-T4SW21 | 4 | 100 | 皮带 | 对边21mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1000-B4-MAKITA | 4 | 100 | 尼龙齿轮 | 12mm圆柱 | 1/4六角头 | 圆形 | 按牧田工具定制 |
| YBA-B014-1000-4SW19-DU-PAS | 4 | 100 | 皮带 | 对边19mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | 按杜派工具定制 |
| YBA-B014-1100-4SW17 | 4 | 110 | 皮带 | 对边17mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1100-4SW19 | 4 | 110 | 皮带 | 对边19mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1120-F4BSW17L | 4 | 112 | 皮带 | 对边17mm加长套筒,5mm浮动 | 1/4六角头 | 梯形 | |
| YBA-B014-1143-T4SW17 | 4 | 114.3 | 皮带 | 对边17mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1509-4BSW19 | 4 | 150.9 | 皮带 | 对边21mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 |
![]() | ![]() |
| 5轴,外形圆形 | 5轴,外形梅花型 |
| 型号 | 轴数 | 分度圆直径 | 传动类型 | 输出头形式 | 输入头形式 | 外形 | 备注 |
| [mm] | |||||||
| YBA-B014-D0600B-S-5 | 5 | 60 | 尼龙齿轮 | 3/8方头 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1000-5 | 5 | 100 | 皮带 | 12mm圆柱 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1000-B5 | 5 | 100 | 尼龙齿轮 | 12mm圆柱 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1000-BS5 | 5 | 100 | 尼龙齿轮 | 3/8方头 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1000-BF5 | 5 | 100 | 尼龙齿轮 | 12mm圆柱,5mm浮动 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1000-5SW17 | 5 | 100 | 皮带 | 对边17mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1000-F5SW17 | 5 | 100 | 皮带 | 对边17mm套筒,5mm浮动 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1000-F5SW17F | 5 | 100 | 皮带 | 对边17mm特制套筒,5mm浮动 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1000-F5B2SW17 | 5 | 100 | 皮带 | 对边17mm套筒,5mm浮动 | 1/4六角头 | 梅花形 | |
| YBA-B014-1000-T5SW17 | 5 | 100 | 皮带 | 对边17mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1000-FT5SW17 | 5 | 100 | 皮带 | 对边17mm套筒,5mm浮动 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1000-B5-MAKITA | 5 | 100 | 尼龙齿轮 | 12mm圆柱 | 1/4六角头 | 圆形 | 按牧田工具定制 |
| YBA-B014-1080-5 | 5 | 108 | 皮带 | 12mm圆柱 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1080-5SW21 | 5 | 108 | 皮带 | 对边21mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1100-5SW21 | 5 | 110 | 皮带 | 对边21mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1120-BF5 | 5 | 112 | 尼龙齿轮 | 12mm圆柱,5mm浮动 | 1/4六角头 | 梅花形 | |
| YBA-B014-1120-5SW16 | 5 | 112 | 皮带 | 对边16mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1120-5SW17 | 5 | 112 | 皮带 | 对边17mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1120-5BSW17 | 5 | 112 | 皮带 | 对边17mm套筒 | 1/4六角头 | 梅花形 | |
| YBA-B014-1120-5BSW17L | 5 | 112 | 皮带 | 对边17mm加长套筒 | 1/4六角头 | 梅花形 | |
| YBA-B014-1120-F5BSW17 | 5 | 112 | 皮带 | 对边17mm套筒,5mm浮动 | 1/4六角头 | 梅花形 | |
| YBA-B014-1120-F5SW17F | 5 | 112 | 皮带 | 对边17mm特制套筒,5mm浮动 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1120-F5SW17 | 5 | 112 | 皮带 | 对边17mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1120-F5SW17L | 5 | 112 | 皮带 | 对边17mm加长套筒,5mm浮动 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1120-F5BSW17L | 5 | 112 | 皮带 | 对边17mm加长套筒,5mm浮动 | 1/4六角头 | 梅花形 | |
| YBA-B014-1120-F5B2SW17 | 5 | 112 | 皮带 | 对边17mm加长套筒,5mm浮动 | 1/4六角头 | 梅花形 | |
| YBA-B014-1120-F-2-5SW17 | 5 | 112 | 皮带 | 对边17mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1120B-F-2-5SW17 | 5 | 112 | 尼龙齿轮 | 对边17mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1120-T5SW17 | 5 | 112 | 皮带 | 对边17mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1120-FT5SW17 | 5 | 112 | 皮带 | 对边17mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1120-5SW21 | 5 | 112 | 皮带 | 对边21mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1120-5SW22 | 5 | 112 | 皮带 | 对边22mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1140-5SW21 | 5 | 114 | 皮带 | 对边21mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1143-5 | 5 | 114.3 | 皮带 | 12mm圆柱 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1143-HS-5 | 5 | 114.3 | 金属齿轮 | 3/8方头 | 1/4六角头 | 梅花形 | |
| YBA-B014-1143-HST1-5 | 5 | 114.3 | 金属齿轮 | 3/8方头 | 1/4六角头 | 梅花形 | |
| YBA-B014-1143-EYFLA4A | 5 | 114.3 | 皮带 | 12mm圆柱 | 1/4六角头 | 梅花形 | |
| YBA-B014-1143B-5 | 5 | 114.3 | 尼龙齿轮 | 12mm圆柱 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1143B-S-1-5 | 5 | 114.3 | 尼龙齿轮 | 3/8方头 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1143-5SW17 | 5 | 114.3 | 皮带 | 对边17mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1143B-5SW17 | 5 | 114.3 | 尼龙齿轮 | 对边17mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1143-5SW19 | 5 | 114.3 | 皮带 | 对边19mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1143-T5SW19 | 5 | 114.3 | 皮带 | 对边19mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1143-5SW19-S2 | 5 | 114.3 | 皮带 | 对边19mm套筒 | 1/2方孔 | 圆形 | |
| YBA-B014-1143-5SW21 | 5 | 114.3 | 皮带 | 对边21mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1143-F5SW21 | 5 | 114.3 | 皮带 | 对边21mm套筒,5mm浮动 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1143-T5SW21 | 5 | 114.3 | 皮带 | 对边21mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1143-5SW21-S2 | 5 | 114.3 | 皮带 | 对边21mm套筒 | 1/2方孔 | 圆形 | |
| YBA-B014-1143-5SW21-DU-PAS | 5 | 114.3 | 皮带 | 对边21mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1143B-5-MAKITA | 5 | 114.3 | 尼龙齿轮 | 12mm圆柱 | 1/4六角头 | 圆形 | 按牧田工具定制 |
| YBA-B014-1200-5 | 5 | 120 | 皮带 | 12mm圆柱 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1200-1-5 | 5 | 120 | 皮带 | 12mm圆柱 | 1/4六角头 | 圆形 | 按IR工具定制 |
| YBA-B014-1200-5SW17 | 5 | 120 | 皮带 | 对边17mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1200-5SW21 | 5 | 120 | 皮带 | 对边21mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1200-5SW21_BT | 5 | 120 | 皮带 | 对边21mm特制套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1200B-1-5SW21 | 5 | 120 | 尼龙齿轮 | 对边21mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | 按IR工具定制 |
| YBA-B014-1300-5SW22 | 5 | 130 | 皮带 | 对边22mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1600-5SW21 | 5 | 160.9 | 皮带 | 对边21mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 |
![]() |
| 6轴,外形圆形 |
| 型号 | 轴数 | 分度圆直径 | 传动类型 | 输出头形式 | 输入头形式 | 外形 | 备注 |
| [mm] | |||||||
| YBA-B014-0630-6 | 6 | 63 | 皮带 | 3/8方头 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1010-6SW13 | 6 | 101 | 皮带 | 对边13mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1200-6 | 6 | 120 | 皮带 | 12mm圆柱 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1200-6SW22 | 6 | 120 | 皮带 | 对边22mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1320-6 | 6 | 132 | 皮带 | 12mm圆柱 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1320-6SW22 | 6 | 132 | 皮带 | 对边22mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1397B-S-1-6 | 6 | 139.7 | 尼龙齿轮 | 3/8方头 | 1/4六角头 | 圆形 | 按IR工具定制 |
| YBA-B014-1397-6SW17 | 6 | 139.7 | 皮带 | 对边17mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1397-6SW19 | 6 | 139.7 | 皮带 | 对边19mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1400-6 | 6 | 140 | 皮带 | 12mm圆柱 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-1400-6SW21 | 6 | 140 | 皮带 | 对边21mm套筒 | 1/4六角头 | 圆形 |
![]() |
| 8轴,外形圆形 |
| 型号 | 轴数 | 分度圆直径 | 传动类型 | 输出头形式 | 输入头形式 | 外形 | 备注 |
| [mm] | |||||||
| YBA-B014-0630-8 | 8 | 63 | 皮带 | 3/8方头 | 1/4六角头 | 圆形 | |
| YBA-B014-B0630-8 | 8 | 63 | 尼龙齿轮 | 3/8方头 | 1/4六角头 | 圆形 |
此产品以定制为主,定制型号说明如下
![]() |
相关产品