YBA-B008直线推拉式力臂
● 方便使用
● 结构简单
● 扭矩覆盖范围大
● 易于使用
● 适用于多种行业的装配应用
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本经济型 | 基本高配型 | 基本经济型 | 基本高配型 |
![]() | ![]() | ||
| 定位经济型 | 定位高配型 |
| 订货号 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | 类型 | 抗扭 | 默认负载 | 最大臂展 | 水平行程 | 上下行程 | 高度 | 适配孔径 | 定位销直径 | 适配宽度 | |
| 垂直[Nm] | 横向[Nm] | [Kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| 不含位置传感器 | |||||||||||
| YBA-B008-010 | 基本高配型 | 10 | 5 | 1.2 | 440 | 300 | 400 | 780 | 8.2 | 无 | 20 |
| YBA-B008-010J | 基本经济型 | 10 | 5 | 1.2 | 440 | 300 | 400 | 780 | 8.2 | 无 | 20 |
| YBA-B008-010B | 基本高配型,双立柱 | 15 | 8 | 0.7 | 360 | 300 | 400 | 780 | 8.2 | 无 | 20 |
| YBA-B008-010BJ | 基本经济型,双立柱 | 15 | 8 | 0.7 | 360 | 300 | 400 | 780 | 8.2 | 无 | 20 |
| YBA-B008-040 | 基本高配型 | 40 | 30 | 2 | 670 | 500 | 450 | 1040 | 8.2 | 无 | 28 |
| YBA-B008-040J | 基本经济型 | 40 | 30 | 2 | 670 | 500 | 450 | 1040 | 8.2 | 无 | 28 |
| YBA-B008-040B | 基本高配型,双立柱 | 50 | 35 | 1.8 | 580 | 500 | 450 | 1040 | 8.2 | 无 | 28 |
| YBA-B008-040BJ | 基本经济型,双立柱 | 50 | 35 | 1.8 | 580 | 500 | 450 | 1040 | 8.2 | 无 | 28 |
| YBA-B008-080 | 基本高配型 | 80 | 40 | 2 | 740 | 500 | 500 | 1090 | 10.2 | 12.2 | 32 |
| YBA-B008-080J | 基本经济型 | 80 | 40 | 2 | 740 | 500 | 500 | 1090 | 10.2 | 12.2 | 32 |
| YBA-B008-080B | 基本高配型,双立柱 | 90 | 50 | 1.6 | 590 | 500 | 500 | 1090 | 10.2 | 12.2 | 32 |
| YBA-B008-080BJ | 基本经济型,双立柱 | 90 | 50 | 1.6 | 590 | 500 | 500 | 1090 | 10.2 | 12.2 | 32 |
| YBA-B008-150 | 基本经济型 | 150 | 100 | 12 | 780 | 500 | 500 | 1190 | 10.2 | 12.2 | 40 |
| YBA-B008-150B | 基本经济型,双立柱 | 180 | 120 | 10 | 670 | 500 | 500 | 1190 | 10.2 | 12.2 | 40 |
| YBA-B008-500 | 基本经济型 | 500 | 250 | 20 | 800 | 500 | 500 | 1340 | 10.2 | 12.2 | 50 |
| YBA-B008-500B | 基本经济型,双立柱 | 600 | 300 | 20 | 640 | 500 | 500 | 1340 | 10.2 | 12.2 | 50 |
| YBA-B008-1000 | 基本经济型 | 1000 | 500 | 20 | 800 | 500 | 500 | 1340 | 10.2 | 12.2 | 50 |
| YBA-B008-1000B | 基本经济型,双立柱 | 2000 | 1000 | 15 | 640 | 500 | 500 | 1340 | 10.2 | 12.2 | 50 |
| 含X/Y传感器(型号末尾含S的为数字量传感器,无S的为模拟量传感器) | |||||||||||
| YBA-B008-040P | 定位高配型 | 40 | 30 | 2 | 670 | 500 | 450 | 1080 | 8.2 | 无 | 28 |
| YBA-B008-040PJ | 定位经济型 | 40 | 30 | 2 | 670 | 500 | 450 | 1080 | 8.2 | 无 | 28 |
| YBA-B008-040PS | 定位高配型 | 40 | 30 | 2 | 670 | 500 | 450 | 1080 | 8.2 | 无 | 28 |
| YBA-B008-040PSJ | 定位经济型 | 40 | 30 | 2 | 670 | 500 | 450 | 1080 | 8.2 | 无 | 28 |
| YBA-B008-080P | 定位高配型 | 80 | 40 | 2 | 740 | 500 | 500 | 1130 | 10.2 | 12.2 | 32 |
| YBA-B008-080PJ | 定位经济型 | 80 | 40 | 2 | 740 | 500 | 500 | 1130 | 10.2 | 12.2 | 32 |
| YBA-B008-080PS | 定位高配型 | 80 | 40 | 2 | 740 | 500 | 500 | 1130 | 10.2 | 12.2 | 32 |
| YBA-B008-080PSJ | 定位经济型 | 80 | 40 | 2 | 740 | 500 | 500 | 1130 | 10.2 | 12.2 | 32 |
| YBA-B008-150P | 定位经济型 | 150 | 100 | 12 | 780 | 500 | 500 | 1230 | 10.2 | 12.2 | 40 |
| YBA-B008-150PS | 定位经济型 | 150 | 100 | 12 | 780 | 500 | 500 | 1230 | 10.2 | 12.2 | 40 |
| YBA-B008-500P | 定位经济型 | 500 | 250 | 20 | 800 | 500 | 500 | 1380 | 10.2 | 12.2 | 50 |
| YBA-B008-500PS | 定位经济型 | 500 | 250 | 20 | 800 | 500 | 500 | 1380 | 10.2 | 12.2 | 50 |
| YBA-B008-1000P | 定位经济型 | 1000 | 500 | 20 | 800 | 500 | 500 | 1400 | 10.2 | 12.2 | 50 |
| YBA-B008-1000PS | 定位经济型 | 1000 | 500 | 20 | 800 | 500 | 500 | 1400 | 10.2 | 12.2 | 50 |
| 含X/Y/Z传感器(型号末尾含S的为数字量传感器,无S的为模拟量传感器) | |||||||||||
| YBA-B008-040ZP | 定位高配型 | 40 | 30 | 2 | 670 | 500 | 450 | 1160 | 8.2 | 无 | 28 |
| YBA-B008-040ZPJ | 定位经济型 | 40 | 30 | 2 | 670 | 500 | 450 | 1160 | 8.2 | 无 | 28 |
| YBA-B008-040ZPS | 定位高配型 | 40 | 30 | 2 | 670 | 500 | 450 | 1160 | 8.2 | 无 | 28 |
| YBA-B008-040ZPSJ | 定位经济型 | 40 | 30 | 2 | 670 | 500 | 450 | 1160 | 8.2 | 无 | 28 |
| YBA-B008-080ZP | 定位高配型 | 80 | 40 | 2 | 740 | 500 | 500 | 1210 | 10.2 | 12.2 | 32 |
| YBA-B008-080ZPJ | 定位经济型 | 80 | 40 | 2 | 740 | 500 | 500 | 1210 | 10.2 | 12.2 | 32 |
| YBA-B008-080ZPS | 定位高配型 | 80 | 40 | 2 | 740 | 500 | 500 | 1210 | 10.2 | 12.2 | 32 |
| YBA-B008-080ZPSJ | 定位经济型 | 80 | 40 | 2 | 740 | 500 | 500 | 1210 | 10.2 | 12.2 | 32 |
| YBA-B008-150ZP | 定位经济型 | 150 | 100 | 12 | 780 | 500 | 500 | 1310 | 10.2 | 12.2 | 40 |
| YBA-B008-150ZPS | 定位经济型 | 150 | 100 | 12 | 780 | 500 | 500 | 1310 | 10.2 | 12.2 | 40 |
| YBA-B008-500ZP | 定位经济型 | 500 | 250 | 20 | 800 | 500 | 500 | 1460 | 10.2 | 12.2 | 50 |
| YBA-B008-500ZPS | 定位经济型 | 500 | 250 | 20 | 800 | 500 | 500 | 1460 | 10.2 | 12.2 | 50 |
| YBA-B008-1000ZP | 定位经济型 | 1000 | 500 | 20 | 800 | 500 | 500 | 1480 | 10.2 | 12.2 | 50 |
| YBA-B008-1000ZPS | 定位经济型 | 1000 | 500 | 20 | 800 | 500 | 500 | 1480 | 10.2 | 12.2 | 50 |
相关产品