B009碳纤维伸缩式标准型抗扭力臂
● 碳纤维材料让力臂非常轻
● 伸缩和旋转都非常顺滑
● 覆盖范围大
● 易于安装、操作方便
| 订货号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 类别 | 最大扭矩 | 最小长度 | 最大长度 | 伸缩行程 | 输出端槽宽 |
| [Nm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| YBA-B009-CA020A | 基本型 | 20 | 460 | 1000 | 540 | 14 |
| YBA-B009-CA020B | 基本型 | 20 | 627 | 1500 | 873 | 14 |
| YBA-B009-CA020C | 基本型 | 15 | 794 | 2000 | 1206 | 14 |
| YBA-B009-CA055A | 基本型 | 55 | 559 | 1250 | 691 | 20 |
| YBA-B009-CA055B | 基本型 | 55 | 743 | 1800 | 1057 | 20 |
| YBA-B009-CA055C | 基本型 | 35 | 943 | 2400 | 1457 | 20 |
| YBA-B009-CA100A | 基本型 | 100 | 572 | 1250 | 678 | 30 |
| YBA-B009-CA100B | 基本型 | 80 | 756 | 1800 | 1044 | 30 |
| YBA-B009-CA100C | 基本型 | 60 | 956 | 2400 | 1444 | 30 |
| YBA-B009-CA220A | 基本型 | 220 | 578 | 1250 | 672 | 30 |
| YBA-B009-CA220B | 基本型 | 180 | 762 | 1800 | 1038 | 30 |
| YBA-B009-CA220C | 基本型 | 160 | 962 | 2400 | 1438 | 30 |
| YBA-B009-CA400A | 基本型 | 400 | 701 | 1250 | 549 | 40 |
| YBA-B009-CA400B | 基本型 | 350 | 885 | 1800 | 915 | 40 |
| YBA-B009-CA400C | 基本型 | 300 | 1085 | 2400 | 1315 | 40 |
常见使用方式
![]() | ![]() |
| 拧紧水平螺栓 | 拧紧垂直螺栓 |
相关产品